Ngày cập nhất mới nhất : 02 / 06 / 2023
Cập nhật danh sách các vùng và các tỉnh Nhật Bản hiện nay để hiểu hơn về đất nước này cũng như định vị chính xác địa điểm mà mình sinh sống khi sang đây. Vậy Nhật Bản có bao nhiêu tỉnh? Các vùng Nhật Bản được phân chia như thế nào? Hãy cùng Nam Chau IMS tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây.
1. Các tỉnh Nhật Bản theo số
Về đặc điểm tự nhiên và vị trí địa lý, Nhật Bản là quốc gia có lãnh thổ thuộc vùng Đông Á và diện tích chủ yếu là đồi núi. Chính phủ Nhật Bản chia đất nước thành 47 tỉnh thành cụ thể để cai quản, trong đó có những đơn vị “tương đương” như đô, đạo, phủ. “Đô” chính là Đô Tokyo, “Đạo” của Nhật chính là đạo Hokkai và “Phủ” là phủ Kyoto, phủ Osaka. Bên cạnh đó còn có 43 “tỉnh” thành khác cấu thành nên các đơn vị hành chính cấp tỉnh.
Trong đó, thủ đô Nhật Bản là Tokyo có nền kinh tế khá phát triển – đây được xếp là một trong những thành phố đắt đỏ nhất thế giới và có nhịp sống khá nhanh. Cụ thể, trong bản đồ Nhật bản, các tỉnh được chia cụ thể như sau:
Mã số | Tên tỉnh | Kanji | Hiragana | Thủ phủ | Vùng | Diện tích (km2) | Dân số |
1 | Hokkaido | 北海道 | ほっかいどう | Sapporo (札幌, Trát Hoảng) | Hokkaidō (北海道, Bắc Hải Đạo) | 83.452,47 | 5,281 triệu |
2 | Aomori | 青森県 | あおもりけん | Aomori (青森, Thanh Sâm) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 9.606,26 | 1,308 triệu |
3 | Iwate | 岩手県 | いわてけん | Morioka (盛岡, Thịnh Cương) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 15.278,51 | 13.111 |
4 | Miyagi | 宮城県 | みやぎけん | Sendai (仙台, Tiên Đài) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 6.861,51 | 2,306 triệu |
5 | Akita | 秋田県 | あきたけん | Akita (秋田, Thu Điền) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 11.612,11 | 315.814 |
6 | Yamagata | 山形県 | やまがたけん | Yamagata (山形, Sơn Hình) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 9.323,34 | 253.832 |
7 | Fukushima | 福島県 | ふくしまけん | Fukushima (福島 Phúc Đảo) | Tōhoku (東北, Đông Bắc) | 13.782,54 | 294.247 |
8 | Ibaraki | 茨城県 | いばらきけん | Mito (水戸, Thuỷ Hộ) | Kantō (關東, Quan Đông) | 6.095,62 | 31.412 |
9 | Tochigi | 栃木県 | とちぎけん | Utsunomiya (宇都宮, Vũ Đô Cung) | Kantō (關東, Quan Đông) | 6.408,28 | 159.211 |
10 | Gunma | 群馬県 | ぐんまけん | Maebashi (前橋, Tiền Kiều) | Kantō (關東, Quan Đông) | 6.363,16 | 1,938 triệu |
11 | Saitama | 埼玉県 | さいたまけん | Saitama (埼玉, Kỳ Ngọc) | Kantō (關東, Quan Đông) | 3.767,09 | 1,264 triệu |
12 | Chiba | 千葉県 | ちばけん | Chiba (千葉, Thiên Diệp) | Kantō (關東, Quan Đông) | 5.156,15 | 971.882 |
13 | Tokyo | 東京都 | とうきょうと | Shinjuku (新宿, Tân Túc) | Kantō (關東, Quan Đông) | 2.187,08 | 13,96 triệu |
14 | Kanagawa | 神奈川県 | かながわけん | Yokohama (横浜, Hoành Banh, quen gọi là Hoành Tân) | Kantō (關東, Quan Đông) | 2.415,42 | 9,058 triệu |
15 | Niigata | 新潟県 | にいがたけん | Niigata (新潟, Tân Tích) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 12.582,37 | 810.157 |
16 | Toyama | 富山県 | とやまけん | Toyama (富山, Phú Sơn) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 4.247,22 | 418.686 |
17 | Ishikawa | 石川県 | いしかわけん | Kanazawa (金澤, Kim Trạch) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 4.185,32 | 1,141 triệu |
18 | Fukui | 福井県 | ふくいけん | Fukui (福井, Phúc Tỉnh) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 4.188,76 | 265.904 |
19 | Yamanashi | 山梨県 | やまなしけん | Kofu (甲府, Giáp Phủ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 4.465,37 | 34.738 |
20 | Nagano | 長野県 | ながのけん | Nagano (長野, Trường Dã) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 12.598,48 | 377.598 |
21 | Gifu | 岐阜県 | ぎふけん | Gifu (岐阜, Kỳ Phụ) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 10.598,18 | 406.735 |
22 | Shizuoka | 静岡県 | しずおかけん | Shizuoka (静岡, Tĩnh Cương) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 7.328,61 | 704.989 |
23 | Aichi | 愛知県 | あいちけん | Nagoya (名古屋, Danh Cổ Ốc) | Chūbu (中部, Trung Bộ) | 5.153,81 | 7,553 triệu |
24 | Mie | 三重県 | みえけん | Tsu (津, Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 5760,72 | 1,782 triệu |
25 | Shiga | 滋賀県 | しがけん | Ōtsu (大津, Đại Tân) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 4.017,36 | 1,412 triệu |
26 | Kyoto | 京都府 | きょうとふ | Kyōto (京都, Kinh Đô) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 4.612,93 | 1,475 triệu |
27 | Osaka | 大阪府 | おおさかふ | Osaka (大阪, Đại Phản) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 1.893,18 | 2,691 triệu |
28 | Hyogo | 兵庫県 | ひょうごけん | Kobe (神戸, Thần Hộ) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 8.392,42 | 5,47 triệu |
29 | Nara | 奈良県 | ならけん | Nara (奈良, Nại Lương) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 3.691,09 | 360.310 |
30 | Wakayama | 和歌山県 | わかやまけん | Wakayama (和歌山, Hoà Ca Sơn) | Kinki (近畿, Cận Kỳ) | 4.725,55 | 364.154 |
31 | Tottori | 鳥取県 | とっとりけん | Tottori (鳥取, Điểu Thủ) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | 3.507,19 | 193.717 |
32 | Shimane | 島根県 | しまねけん | Matsue (松江, Tùng Giang) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | 6.707,32 | 665.205 |
33 | Okayama | 岡山県 | おかやまけん | Okayama (岡山, Cương Sơn) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | 7.008,63 | 719.474 |
34 | Hiroshima | 広島県 | ひろしまけん | Hiroshima (広島, Quảng Đảo) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | 8.476,95 | 1,194 triệu |
35 | Yamaguchi | 山口県 | やまぐちけん | Yamaguchi (山口, Sơn Khẩu) | Chūgoku (中国, Trung Quốc) | 6.110,76 | 197.422 |
36 | Tokushima | 徳島県 | とくしまけん | Tokushima (徳島, Đức Đảo) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 4.145,26 | 258.554 |
37 | Kagawa | 香川県 | かがわけん | Takamatsu (高松, Cao Tùng) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 1.861,70 | 949.358 |
38 | Ehime | 愛媛県 | えひめけん | Matsuyama (松山, Tùng Sơn) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 5.676,44 | 1,342 triệu |
39 | Kochi | 高知県 | こうちけん | Kochi (高知, Cao Tri) | Shikoku (四国, Tứ Quốc) | 7.104,70 | 332.059 |
40 | Fukuoka | 福岡県 | ふくおかけん | Fukuoka (福岡, Phúc Cương) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.971,01 | 1,539 triệu |
41 | Saga | 佐賀県 | さがけん | Saga (佐賀, Tá Hạ) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 2.439,23 | 809.248 |
42 | Nagasaki | 長崎県 | ながさきけん | Nagasaki (長崎, Trường Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 4.092,80 | 429.508 |
43 | Kumamoto | 熊本県 | くまもとけん | Kumamoto (熊本, Hùng Bản) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.908,45 | 740.822 |
44 | Ōita | 大分県 | おおいたけん | Ōita (大分, Đại Phân) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 5.804,24 | 478.146 |
45 | Miyazaki | 宮崎県 | みやざきけん | Miyazaki (宮崎, Cung Khi) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 6.684,67 | 401.138 |
46 | Kagoshima | 鹿児島県 | かごしまけん | Kagoshima (鹿児島, Lộc Nhi Đảo) | Kyūshū (九州, Cửu Châu) | 9.132,42 | 599.814 |
47 | Okinawa | 沖縄県 | おきなわけん | Naha (那覇, Na Bá) | Ryukyu (琉球, Lưu Cầu) | 2.271,30 | 139.279 |
Xem thêm: Lương cơ bản các tỉnh ở Nhật mới nhất hiện nay! |
2. Các vùng của Nhật Bản
Nhật Bản chia làm 9 vùng địa lý, bao gồm: Tohoku, Hokkaido, Kanto, Chubu, Chugoku, Shikoku, Kinki (Kansai), Kyushu và Ryuku.
2.1. Vùng Hokkaido
Vùng Hokkaido nằm ở phía đông bắc Nhật Bản và có khí hậu lạnh nhất cả nước. Thành phố lớn nhất của khu vực này là Sapporo. Do khí hậu ở đây vào mùa đông rất lạnh nên thường có những trò chơi mùa đông như trượt tuyết, trượt ván, điêu khắc băng…Những hoạt động này đã thu hút được lượng khách du lịch khá lớn hàng năm.
Vùng Hokkaido có duy nhất 1 tỉnh là Hokkaido.
2.2. Vùng Tohoku
Vùng Tohoku có thời tiết, khí hậu khá lạnh, nhiệt độ thường ở mức 10 độ C. Tuy nhiên so với người Nhật Bản thì mức nhiệt này khá thuận lợi, mát mẻ.
Vùng Tohoku gồm 6 tỉnh là Aomori, Fukushima, Akita, Iwate, Miyagi và Yamagata.
2.3. Vùng Kanto
Vùng Kanto là một vùng lớn của Nhật Bản. Thủ đô Tokyo cũng nằm trong vùng này. Vùng Kanto có cơ sở vật chất tốt, từ trường học, văn phòng cao cấp cho đến các nơi cung cấp dịch vụ ăn uống, du lịch.
Vùng Kanto có 7 tỉnh đó là Chiba, Gunma, Ibaraki, Kanagawa, Saitama, Tochigi và Tokyo. Các tỉnh thành của vùng này được đánh số khá rõ trên bản đồ Nhật Bản.
2.4. Vùng Chubu
Đây là khu vực có địa hình núi non, không bằng phẳng, là vựa lúa quan trọng của Nhật Bản. Vùng này khá phát triển về nền kinh tế nông nghiệp như trồng trọt, hay trồng lúa. Tuy nhiên, khi lao động sang làm nông nghiệp tại Nhật Bản sẽ không phải làm ở ngoài cánh đồng mà làm chủ yếu ở trong nhà kính.
Vùng Chubu bao gồm 9 tỉnh đó là Aichi, Fukui, Gifu, Ishikawa, Nagano, Niigata, Shizuoka, Toyama và Yamanashi.
2.5. Vùng Kansai
Vùng Kansai là nơi có 3 thành phố lớn, bao gồm cố đô Kyoto, Osaka, Kobe. Trong đó, Osaka là nơi tập trung nhiều người Việt sinh sống ở Nhật Bản nhất. Đất nước Nhật Bản đang chú trọng phát triển kinh tế tại tỉnh này.
Vùng Kinki của Nhật Bản ngày nay gồm có 7 tỉnh là Mie, Kyoto, Osaka, Hyogo, Nara, Wakayama và Shiga.
2.6. Vùng Chugoku
Đây là vùng có thành phố nổi tiếng là Hiroshima – nơi đã từng bị Mỹ ném bom nguyên tử trong chiến tranh thế giới thứ 2. Tuy bị ném bom trong thế chiến thứ 2 nhưng vùng này có nền kinh tế khá phát triển, đặc biệt là nền kinh tế công nghiệp và thương mại.
Vùng Chugoku này bao gồm 5 tỉnh đó là Hiroshima, Yamaguchi, Shimane, Tottori, và Okayama. Tỉnh có nền kinh tế phát triển nhất của vùng là Okayama, và đây cũng là một trong những tỉnh có mức lương cao nhất.
2.7. Vùng Shikoku
Đây được đánh giá là vùng có du lịch phát triển mạnh mẽ nhất đất nước Nhật Bản. Nói chung, địa hình Nhật Bản của vùng này khá ổn định nên khi du lịch sang đây bạn sẽ cảm thấy được an toàn.
Vùng Shikoku là khu vực có 4 tỉnh, là Ehime, Kagawa, Kochi và Tokushima.
2.8. Vùng Kyushu
Vùng Kyushu bao gồm 7 tỉnh là Fukuoka, Kagoshima, Kumamoto, Miyazaki, Nagasaki, Oita và Saga.
2.9. Vùng Okinawa
Vùng này cũng có 1 tỉnh duy nhất là tỉnh Okinawa và là địa điểm du lịch cực kì nổi tiếng của Nhật Bản.
Trên đây là thông tin về các vùng và tỉnh Nhật Bản hiện nay để giúp bạn hiểu rõ hơn về quốc gia này. Để có thêm những thông tin, kiến thức hữu ích về quốc gia này giúp nhanh chóng thích nghi cuộc sống nơi đây, đừng quên truy cập chuyên mục Kinh nghiệm du học Nhật Bản của chúng tôi.