Ngày cập nhất mới nhất : 05 / 06 / 2023
Các nước châu Âu bao gồm những khu vực nào? Đây tưởng chừng là câu hỏi đơn giản nhưng thực tế thì có rất nhiều người không nắm được thông tin chính xác để trả lời vấn đề này. Với mong muốn giúp bạn đọc hiểu rõ hơn về châu Âu và các quốc gia thuộc châu lục này, trong bài viết dưới đây, Năm Châu IMS sẽ chia sẻ kiến thức thú vị này tới mọi người.
Tính tới thời điểm hiện tại, theo Liên hợp quốc, châu Âu bao gồm 44 quốc gia và vùng lãnh thổ với diện tích, dân số và khu vực được hiển thị chi tiết trong danh sách tổng hợp dưới đây:
STT | QUỐC GIA | DIỆN TÍCH (KM2) | DÂN SỐ (NGƯỜI) | KHU VỰC |
1 | Nga | 3,969,100 | 145,934,462 | Đông Âu |
2 | Đức | 357,386 | 83,783,942 | Tây Âu |
3 | Anh | 243,610 | 67,886,011 | Bắc Âu |
4 | Pháp | 551,695 | 65,273,511 | Tây Âu |
5 | Ý | 301,338 | 60,461,826 | Nam Âu |
6 | Tây Ban Nha | 505,990 | 46,754,778 | Nam Âu |
7 | Ukraine | 603,700 | 43,733,762 | Đông Âu |
8 | Ba Lan | 322,575 | 37,846,611 | Đông Âu |
9 | Romania | 238,397 | 19,237,691 | Đông Âu |
10 | Hà Lan | 41,850 | 17,134,872 | Tây Âu |
11 | Bỉ | 30,510 | 11,589,623 | Tây Âu |
12 | Cộng Hòa Séc | 78,867 | 10,708,981 | Đông Âu |
13 | Hy Lạp | 131,957 | 10,423,054 | Nam Âu |
14 | Bồ Đào Nha | 92,212 | 10,196,709 | Nam Âu |
15 | Thuỵ Điển | 528,447 | 10,099,265 | Bắc Âu |
16 | Hungary | 93,025 | 9,660,351 | Đông Âu |
17 | Belarus | 207,600 | 9,449,323 | Đông Âu |
18 | Áo | 83,871 | 9,006,398 | Tây Âu |
19 | Serbia | 88,499 | 8,737,371 | Nam Âu |
20 | Thụy sĩ | 41,285 | 8,654,622 | Tây Âu |
21 | Bulgaria | 110.994 | 6,948,445 | Đông Âu |
22 | Đan Mạch | 42,951 | 5,792,202 | Bắc Âu |
23 | Phần Lan | 338,440 | 5,540,720 | Bắc Âu |
24 | Slovakia | 49,035 | 5,459,642 | Đông Âu |
25 | Na Uy | 385,207 | 5,421,241 | Bắc Âu |
26 | Ireland | 70,273 | 4,937,786 | Bắc Âu |
27 | Croatia | 56,594 | 4,105,267 | Nam Âu |
28 | Moldova | 33,846 | 4,033,963 | Đông Âu |
29 | Bosnia and Herzegovina | 51,209 | 3,280,819 | Nam Âu |
30 | Albania | 28,748 | 2,877,797 | Nam Âu |
31 | Lithuania | 65,300 | 2,722,289 | Bắc Âu |
32 | North Macedonia | 25,713 | 2,083,374 | Nam Âu |
33 | Slovenia | 20,273 | 2,078,938 | Nam Âu |
34 | Latvia | 64,589 | 1,886,198 | Bắc Âu |
35 | Estonia | 45,228 | 1,326,535 | Bắc Âu |
36 | Montenegro | 13,812 | 628,066 | Nam Âu |
37 | Luxembourg | 2,586 | 625,978 | Tây Âu |
38 | Malta | 316 | 441,543 | Nam Âu |
39 | Iceland | 103,000 | 341,243 | Bắc Âu |
40 | Andorra | 467,6 | 77,265 | Nam Âu |
41 | Monaco | 202 | 39,242 | Tây Âu |
42 | Liechtenstein | 158 | 38,128 | Tây Âu |
43 | San Marino | 61,2 | 33,931 | Nam Âu |
44 | Holy See | 44 | 801 | Nam Âu |
Trên đây là giải đáp của công ty Năm Châu IMS gửi tới những ai đang thắc mắc châu Âu có bao nhiêu nước, gồm những nước nào, diện tích, dân số và khu vực ra sao. Nếu có cơ hội, bạn hãy book vé tới đây ngay để trải nghiệm những điều thú vị về nền văn hoá, kinh tế, giáo dục của các quốc gia châu Âu này nhé!
Nếu muốn sinh sống và làm việc ở các quốc gia Châu Âu, bạn có thể tham gia các chương trình sau: |