Học phí đại học Yonsei là một trong những thông tin mà rất nhiều người quan tâm, đặc biệt là các bạn sinh viên đang có ý định du học tại ngôi trường có danh tiếng nhất nhì Hàn Quốc này. Vậy học phí trường đại học Yonsei là bao nhiêu? Cùng du học Năm Châu tìm hiểu trong bài viết ngày hôm nay.
===> Bạn có thể tìm hiểu thêm về trường tại: đại học Yonsei Hàn Quốc
Là một trường đại học đào tạo đa ngành nên mức học phí mỗi ngành của trường Yonsei sẽ có sự khác nhau. Học phí thường sẽ cao hơn ở các chuyên ngành thiên về kinh tế, y khoa, luật,… và thấp hơn ở các chuyên ngành thuộc lĩnh vực xã hội, nhân văn và nghệ thuật.
Dưới đây là bảng học phí của đại học Yonsei theo chương trình đào tạo và từng chuyên ngành cập nhật năm 2020 (đơn vị tính: Won)

1. Học phí đại học Yonsei hệ đại học
Yonsei là trường đại học danh giá với chất lượng đào tạo đạt tiêu chuẩn quốc tế do đó mức học phí đại học Yonsei cũng sẽ nhỉnh hơn so với một số trường. Mời các bạn tham khảo bảng học phí hệ đại học Yonsei.
Ngành | Đại học | Năm | Học phí | ||
Phí đăng ký | Học phí | Tổng | |||
Nhân văn, xã hội | Đại học Nghệ thuật Tự do, Đại học Khoa học Mới, Đại học Khoa học Xã hội Trường Luật, Đại học Khoa học Giáo dục (Giáo dục) Đại học (Nghệ thuật tự do) |
Năm 1 | 669,000 | 3,537,000 | 4,206,000 |
Năm 2 | – | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
Năm 3 | – | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
Năm 4 | – | 3,537,000 | 3,537,000 | ||
Kinh doanh | Cao đẳng thương mại và công nghiệp Cao đẳng quản trị kinh doanh |
Năm 1 | 669,000 | 3,564,000 | 4,233,000 |
Năm 2 | – | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
Năm 3 | – | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
Năm 4 | – | 3,564,000 | 3,564,000 | ||
Khoa học | Đại học khoa học | Năm 1 | 669,000 | 4,112,000 | 4,781,000 |
Năm 2 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Năm 3 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Năm 4 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Kỹ thuật | Cao đẳng kỹ thuật (Trừ Kỹ thuật hội tụ CNTT) | Năm 1 | 669,000 | 4,662,000 | 5,331,000 |
Năm 2 | – | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
Năm 3 | – | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
Năm 4 | – | 4,662,000 | 4,662,000 | ||
Kỹ thuật | Cao đẳng Kỹ thuật (Kỹ thuật hội tụ CNTT) | Năm 1 | 669,000 | 6,993,000 | 7,662,000 |
Năm 2 | – | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
Năm 3 | – | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
Năm 4 | – | 6,993,000 | 6,993,000 | ||
Hệ thống cuộc sống | Cao đẳng hệ thống cuộc sống | Năm 1 | 669,000 | 4,388,000 | 5,057,000 |
Năm 2 | – | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
Năm 3 | – | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
Năm 4 | – | 4,388,000 | 4,388,000 | ||
Âm nhạc | Đại học âm nhạc | Năm 1 | 669,000 | 5,223,000 | 5,892,000 |
Năm 2 | – | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
Năm 3 | – | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
Năm 4 | – | 5,223,000 | 5,223,000 | ||
Cuộc sống, giáo dục thể chất | Đại học Khoa học sự sống Đại học Khoa học Giáo dục (Giáo dục thể chất, Công nghiệp ứng dụng thể thao) |
Năm 1 | 669,000 | 4,112,000 | 4,781,000 |
Năm 2 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Năm 3 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Năm 4 | – | 4,112,000 | 4,112,000 | ||
Khoa nghiên cứu quốc tế | Đại học quốc tế Underwood (Đại học Underwood, Khoa nghiên cứu châu Á, Khoa nghệ thuật, Khoa hội tụ khoa học xã hội, Khoa Khoa học và Kỹ thuật Hội tụ) | Năm 1 | 669,000 | 6,869,000 | 7,538,000 |
Năm 2 | – | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
Năm 3 | – | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
Năm 4 | – | 6,869,000 | 6,869,000 | ||
Dược | Cao đẳng dược | Năm 1 | 669,000 | 5,409,000 | 6,078,000 |
Năm 2 | – | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
Năm 3 | – | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
Năm 4 | – | 5,409,000 | 5,409,000 | ||
Khoa tài năng toàn cầu | Cao đẳng tài năng toàn cầu (Khoa tài năng toàn cầu) | Năm 1 | 669,000 | 5,848,000 | 6,517,000 |
Năm 2 | – | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
Năm 3 | – | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
Năm 4 | – | 5,848,000 | 5,848,000 | ||
Điều dưỡng | Cao đẳng điều dưỡng | Năm 1 | 669,000 | 4,112,000 | 4,781,000 |
Năm 2 | – | 4,134,000 | 4,134,000 | ||
Năm 3 | – | 4,134,000 | 4,134,000 | ||
Năm 4 | – | 4,134,000 | 4,134,000 | ||
Nha khoa | Trường y Đại học nha khoa |
Năm 1 | 669,000 | 6,052,000 | 6,721,000 |
Năm 2 | – | 6,052,000 | 6,052,000 | ||
Nha khoa | Trường y Đại học nha khoa |
Năm 1 | – | 6,052,000 | 6,052,000 |
Năm 2 | – | 6,052,000 | 6,052,000 | ||
Năm 3 | – | 6,052,000 | 6,052,000 | ||
Năm 4 | – | 6,052,000 | 6,052,000 |
2. Học phí đại học Yonsei hệ sau đại học
Bảng học phí đại học Yonsei có mức chi phí khá cao. Tuy nhiên đây cũng điều hết sức bình thường với ngôi trường bậc nhất tại Hàn Quốc.
Trường đại học |
Học kỳ |
Học phí | ||
Phí đăng ký | Học phí | Tổng | ||
Trường đại học thần học Hoa Kỳ | Học kỳ 1 | 1,195,000 | 6,754,000 | 7,949,000 |
Học kỳ 2 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 3 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 4 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Trường đại học nghiên cứu quốc tế | Học kỳ 1 | 1,195,000 | 7,020,000 | 8,215,000 |
Học kỳ 2 | – | 7,020,000 | 7,020,000 | |
Học kỳ 3 | – | 7,020,000 | 7,020,000 | |
Học kỳ 4 | – | 7,020,000 | 7,020,000 | |
Trường đại học thông tin | Học kỳ 1 | 1,195,000 | 6,754,000 | 7,949,000 |
Học kỳ 2 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 3 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 4 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Trường đại học truyền thông | Học kỳ 1 | 1,195,000 | 6,754,000 | 7,949,000 |
Học kỳ 2 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 3 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 4 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Trường sau đại học phúc lợi xã hội | Học kỳ 1 | 1,195,000 | 6,754,000 | 7,949,000 |
Học kỳ 2 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 3 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Học kỳ 4 | – | 6,754,000 | 6,754,000 | |
Trường đại học luật | Học kỳ 1 | 2,048,000 | 9,726,000 | 11,774,000 |
Học kỳ 2 | – | 9,726,000 | 9,726,000 | |
Học kỳ 3 | – | 9,726,000 | 9,726,000 | |
Học kỳ 4 | – | 9,726,000 | 9,726,000 | |
Học kỳ 5 | – | 9,726,000 | 9,726,000 | |
Học kỳ 6 | – | 9,726,000 | 9,726,000 |
Ngoài ra, bạn cũng có thể xem thêm học phí một số chuyên ngành đào tạo đặc biệt của trường đại học Yonsei tại đây!
Bên cạnh khoản tiền học phí mà bạn cần đóng mỗi năm học/ kỳ học, còn có một số các khoản chi phí khác mà bạn cũng nên tham khảo để có sự chuẩn bị tốt hơn, các khoản phí cơ bản bao gồm:
Phí học tiếng Hàn: 1.680.000 KRW/kì
Phòng ký túc xá: 310 USD/ tháng (nếu ở phòng đôi)
Tiền ăn trong căn tin nhà trường: 2600 – 4000 KRW/ 1 xuất ăn

Như vậy trên đây là bảng học phí đại học Yonsei hệ đại học và sau đại học, mức học phí trên đây chỉ mang tính chất tham khảo vì mỗi năm mức học phí của trường ĐH Yonsei đều có sự thay đổi khác nhau nhưng chênh lệch không quá nhiều. Nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào liên quan tới học phí trường đại học Yonsei hay chương trình du học… hãy để lại câu hỏi chúng tôi sẽ giải đáp giúp bạn.
Học phí là một trong những yếu tố quan trọng nhất trong quyết định du học của mỗi người, chính vì vậy bạn cần tìm hiểu thật kỹ lưỡng để có sự chuẩn bị tốt nhất cho mình. Nếu bạn muốn biết thêm thông tin về trường đại học Yonsei nói chung và học phí đại học Yonsei nói riêng thì đừng ngần ngại, hãy liên lạc ngay với trung tâm tư vấn du học hàn quốc uy tín Năm Châu để được tư vấn nhé!
Bài viết được xem nhiều nhất: