Ngày cập nhất mới nhất : 14 / 12 / 2023
Mức lương ngành Y nói chung hiện không quá cao. Vậy cụ thể, lương điều dưỡng bao nhiêu? Với từng hệ đào tạo thì mức lương của điều dưỡng được tính như thế nào? Hãy tham khảo chia sẻ dưới đây của Nam Chau IMS để có những thông tin chuẩn nhất.
1. Tiêu chuẩn chức danh của điều dưỡng viên
Trước khi tìm hiểu về mức lương, bạn cần hiểu rõ khái niệm điều dưỡng là gì để xem bản thân có thực sự phù hợp với công việc này hay không.
Mức lương cơ bản của ngành điều dưỡng sẽ được dựa trên tiêu chuẩn chức danh. Những người có tiêu chuyển chức danh càng cao thì hệ số lương càng lớn. Cụ thể, chức danh điều dưỡng gồm: Điều dưỡng hạng II, mã số V.08.05.11; điều dưỡng hạng III, mã số V.08.05.12; điều dưỡng hạng IV, mã số V.08.05.13. Bạn có thể dựa vào những thông tin này để đối chiếu xem mình thuộc hàng mấy. Theo đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo của các chức danh nghề nghiệp điều dưỡng được quy định tại Thông tư 03/2022/TT-BYT gồm:
Hạng II
Đối với điều dưỡng viên thuộc hạng II thì tiêu chí xét duyệt như sau:
- Có bằng tốt nghiệp chuyên khoa cấp I hoặc thạc sĩ trở lên ngành điều dưỡng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.
Hạng III
Đối với điều dưỡng viên thuộc hạng III thì tiêu chí xét duyệt như sau:
- Có bằng tốt nghiệp đại học ngành điều dưỡng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.
Hạng IV
Đối với điều dưỡng viên thuộc hạng IV thì tiêu chí xét duyệt như sau:
- Có bằng tốt nghiệp cao đẳng điều dưỡng.
- Có chứng chỉ bồi dưỡng chức danh điều dưỡng hoặc chứng chỉ hành nghề khám, chữa bệnh dùng cho hạng chức danh điều dưỡng.
Đây được xem là những tiêu chuẩn cơ bản để xác định bạn thuộc điều dưỡng viên hạng mấy. Từ đó, bạn mới có thể dễ dàng nhận định được mức lương của mình khi theo ngành này.
2. Hệ số lương điều dưỡng 2024
Từ việc xác định được tiêu chuẩn chức danh của điều dưỡng viên thì bạn sẽ xem đến phần hệ số lương của điều dưỡng năm 2024 đối chiếu theo từng hạng. Việc xếp lương của điều dưỡng viên được hướng dẫn cụ thể tại Điều 15 Thông tư liên tịch số 26/2015 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ. Theo đó, lương viên chức điều dưỡng viên năm 2024 sẽ như sau:
- Điều dưỡng viên hạng II: Áp dụng lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 có hệ số lương từ 4,4 – 6,78
- Điều dưỡng viên hạng III: Áp dụng lương của viên chức loại A1 có hệ số lương từ 2,34 đến 4,98
- Điều dưỡng hạng IV: Áp dụng lương của vien chức loại B, có hệ số lương từ 1,86 – 4,06
3. Cách tính lương điều dưỡng chuẩn nhất
Khi đã xác định được tiêu chuẩn chức danh của điều dưỡng viên và hệ số lương của điều dưỡng viên năm 2024, bạn sẽ dễ dàng tính được làm điều dưỡng lương bao nhiêu và chính xác nhất. Do đối tượng của văn bản này là viên chức nên căn cứ Nghị định 204/2004/NĐ-CP, công thức tính lương của viên chức là điều dưỡng viên trong năm 2024 như sau:
Lương = Hệ số x Mức lương cơ sở
Trong đó:
- Hệ số được tính theo quy định trên
Ngoài việc tìm hiểu cách tính lương, nếu quyết định theo ngành điều dưỡng, bạn có thể tham khảo thêm những thông tin dưới đây: |
4. Bảng lương ngành điều dưỡng 2024
Để giúp bạn có cái nhìn toàn cảnh cũng như đối chiếu được mức lương hiện tại của mình thì trong phần viết dưới đây, Năm Châu IMS sẽ đưa ra bảng lương ngành điều dưỡng 2023, cụ thể như sau:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | ||||||
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | Mức tăng | ||||||
Điều dưỡng viên hạng II | ||||||||
Bậc 1 | 4.4 | 6.556.000 | 7.920.000 | 1.364.000 | ||||
Bậc 2 | 4.74 | 7.062.600 | 8.532.000 | 1.469.400 | ||||
Bậc 3 | 5.08 | 7.569.200 | 9.144.000 | 1.574.800 | ||||
Bậc 4 | 5.42 | 8.075.800 | 9.756.000 | 1.680.200 | ||||
Bậc 5 | 5.76 | 8.582.400 | 10.368.000 | 1.785.600 | ||||
Bậc 6 | 6.1 | 9.089.000 | 10.980.000 | 1.891.000 | ||||
Bậc 7 | 6.44 | 9.595.600 | 11.592.000 | 1.996.400 | ||||
Bậc 8 | 6.78 | 10.102.200 | 12.204.000 | 2.101.800 | ||||
Điều dưỡng viên hạng III | ||||||||
Bậc 1 | 2.34 | 3.486.600 | 4.212.000 | 725.400 | ||||
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 | 827.700 | ||||
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 | 930.000 | ||||
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 | 1.032.300 | ||||
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 | 1.134.600 | ||||
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 | 1.236.900 | ||||
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 | 1.339.200 | ||||
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 | 1.441.500 | ||||
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 | 1.543.800 | ||||
Điều dưỡng hạng IV | ||||||||
Bậc 1 | 1.86 | 2.771.400 | 3.348.000 | 576.600 | ||||
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 | 638.600 | ||||
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 | 700.600 | ||||
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 | 762.600 | ||||
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 | 824.600 | ||||
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 | 886.600 | ||||
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 | 948.600 | ||||
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 | 1.010.600 | ||||
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 | 1.072.600 | ||||
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 | 1.134.600 | ||||
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 | 1.196.600 | ||||
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 | 1.258.600 |
Ngoài ra, Thông tư liên tịch này cũng quy định việc bổ nhiệm và xếp lương cho viên chức đã thông qua thời gian tập sự:
- Điều dưỡng viên có trình độ tiến sĩ: Xếp lương bậc 3, hệ số lương 3,0 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III
- Điều dưỡng có trình độ thạc sĩ: Được xếp lương bậc 2, áp dụng hệ số lương 2,67 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng III
- Điều dưỡng có trình độ cao đẳng: Được xếp lương bậc 2 với hệ số lương 2,06 của chức danh nghề nghiệp điều dưỡng hạng IV
Do đó, sau khi hết thời gian tập sự, căn cứ vào trình độ học vấn của viên chức điều dưỡng, việc xếp lương được thực hiện như sau:
Bậc lương | Hệ số | Mức lương | |||||
Đến 30/6/2023 | Từ 01/7/2023 | Mức tăng | |||||
Điều dưỡng viên có trình độ tiến sĩ | |||||||
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 | 930.000 | |||
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 | 1.032.300 | |||
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 | 1.134.600 | |||
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 | 1.236.900 | |||
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 | 1.339.200 | |||
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 | 1.441.500 | |||
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 | 1.543.800 | |||
Điều dưỡng viên có trình độ thạc sĩ | |||||||
Bậc 2 | 2.67 | 3.978.300 | 4.806.000 | 827.700 | |||
Bậc 3 | 3.0 | 4.470.000 | 5.400.000 | 930.000 | |||
Bậc 4 | 3.33 | 4.961.700 | 5.994.000 | 1.032.300 | |||
Bậc 5 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 | 1.134.600 | |||
Bậc 6 | 3.99 | 5.945.100 | 7.182.000 | 1.236.900 | |||
Bậc 7 | 4.32 | 6.436.800 | 7.776.000 | 1.339.200 | |||
Bậc 8 | 4.65 | 6.928.500 | 8.370.000 | 1.441.500 | |||
Bậc 9 | 4.98 | 7.420.200 | 8.964.000 | 1.543.800 | |||
Điều dưỡng có trình độ cao đẳng | |||||||
Bậc 2 | 2.06 | 3.069.400 | 3.708.000 | 638.600 | |||
Bậc 3 | 2.26 | 3.367.400 | 4.068.000 | 700.600 | |||
Bậc 4 | 2.46 | 3.665.400 | 4.428.000 | 762.600 | |||
Bậc 5 | 2.66 | 3.963.400 | 4.788.000 | 824.600 | |||
Bậc 6 | 2.86 | 4.261.400 | 5.148.000 | 886.600 | |||
Bậc 7 | 3.06 | 4.559.400 | 5.508.000 | 948.600 | |||
Bậc 8 | 3.26 | 4.857.400 | 5.868.000 | 1.010.600 | |||
Bậc 9 | 3.46 | 5.155.400 | 6.228.000 | 1.072.600 | |||
Bậc 10 | 3.66 | 5.453.400 | 6.588.000 | 1.134.600 | |||
Bậc 11 | 3.86 | 5.751.400 | 6.948.000 | 1.196.600 | |||
Bậc 12 | 4.06 | 6.049.400 | 7.308.000 | 1.258.600 |
Từ những thông tin của các bảng được liệt kê trên đây có thể thấy, mức lương của điều dưỡng viên phụ thuộc rất nhiều vào hệ số lương và bằng cấp. Khi sở hữu bằng cấp cao thì cơ hội tăng lương của bạn là rất lớn, đặc biệt là những người có bằng cử nhân, thạc sĩ,… Tuy nhiên, có thể thấy mức lương này thấp hơn so với các quốc gia phát triển khác như Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc,…
So với Việt Nam, lương nghề điều dưỡng ở các quốc gia phát triển sẽ cao hơn nhiều. Bạn có thể tham khảo thông tin dưới đây để hiểu rõ: |
Trên đây là những vấn đề cơ bản nhất về mức lương của ngành điều dưỡng năm 2024. Năm Châu IMS hy vọng rằng bạn có thể tính được mức thu nhập của mình dựa trên bài viết này. Chúc bạn thành công!