Ngày cập nhất mới nhất : 30 / 10 / 2023
Việc tìm hiểu về giá cả thực phẩm ở Nhật Bản cùng chi phí mua sắm các vật dụng thiết yếu luôn là chủ đề được mọi người quan tâm trước khi sang đây. Việc nắm rõ giá cả ở Nhật sẽ giúp bạn chuẩn bị kinh tế và có kế hoạch chi tiêu, mua sắm hợp lý. Vậy hãy cùng Nam Chau IMS tìm hiểu về chủ đề này qua những thông tin mới được cập nhật dưới đây.
Lưu ý: Bảng giá cả dưới đây đều sử dụng đồng Yên – đơn vị tiền tệ của Nhật Bản. Vì vậy để đối chiếu xem mức giá mua sắm thực phẩm, đồ gia dụng thiết yếu ở Nhật Bản chênh lệch so với tiền Việt Bao nhiêu, bạn có thể tìm hiểu cách quy đổi: 1 yên bằng bao nhiêu tiền Việt Nam |
1. Giá cả thực phẩm ở Nhật Bản
Loại thực phẩm | Khối lượng | Giá cả (Yên) |
Gạo | 5 kg | 1500 – 2000 |
Thịt bò | 100g | 200 |
Thịt heo | 100g | 150 |
Sườn heo | 100g | 100 |
Thịt gà | 100g | 100 |
Cải thảo | 200 | |
Cải bắp | 100 – 200 | |
Dưa leo | 3 quả | 200 |
Rau | 1 bó | 150 |
Cà chua | 1 quả | 100 |
Chuối | 1 quả | 100 |
Táo tây | 1 quả | 100 |
Đào | 1 quả | 100 – 200 |
Hồng | 1 quả | 100 |
Cá | 100g | 100 |
Đường | 1 kg | 200 |
Muối | 1 kg | 200 |
Nước mắm | Chai 300ml | 400 |
Mì gói | 1 gói | 100 |
Cơm bình dân | 1 suất | 400 – 600 |
Mì ramen | 1 tô | 600 – 900 |
Mì soba, mì udon | 1 tô | 400 – 700 |
Cơm phần (teishoku) | 1 phần | 600 – 1,200 |
2. Giá cả một số đồ uống tại Nhật Bản
Loại đồ uống | Khối lượng | Giá cả (Yên) |
Nước máy | 0 | |
Nước khoáng | Chai 1.5L | 100 – 200 |
Trà xanh, hồng trà, trà sữa | 1.5L | 200 |
Sữa tươi nguyên chất | Hộp 1 L | 200 |
Sữa tươi 50% | Hộp 1L | 100 |
Bia lon | 1 lon | 200 |
Rượu hoa quả | 1 lon | 200 |
Nước quả | Hộp 1 lít | 200 |
3. Giá cả một số vật dụng cá nhân ở Nhật Bản
Ngoài việc cung cấp giá cả thực phẩm ở Nhật Bản, chúng tôi còn cung cấp cho bạn bảng chi phí một số vật dụng cá nhân như quần áo, giày dép hằng ngày để bạn có thể sẽ quan tâm:
Vật dụng | Số lượng | Giá cả (Yên) |
Xe đạp | 1 Chiếc | 10.000 – 20.000 |
Nệm | 1 Chiếc | 5.000 |
Chăn mùa đông | 1 Chiếc | 5000 |
Chăn mỏng mùa hè | 1 Chiếc | 2000 |
Quạt máy | 1 Chiếc | 3000 |
Máy sưởi điện mùa đông | 1 Chiếc | 3000 |
Quần tây | 1 Chiếc | 3000 – 5000 |
Giày tây | 1 đôi | 3500 – 6000 |
Áo sơ mi | 1 Chiếc | 2000 – 3000 |
Áo khoác mùa đông | 1 Chiếc | 5000 |
Giày thể thao | 1 Đôi | 3000 – 6000 |
Tất chân (Vớ) | 1 Đôi | 100 |
Quần jean | 1 Chiếc | 2000 |
4. Giá một số đồ gia dụng Nhật Bản
Thời gian đầu khi sang Nhật luôn là khoảng thời gian bạn cần bỏ ra kha khá tiền bạc để mua sắm các vật dụng trong nhà. Nếu không nắm vững giá cả ở Nhật và tìm hiểu được các khu mua đồ cũ thì rất có khả năng cả tháng lương đầu của bạn sẽ “cuốn theo chiều gió”.
Đồ dùng | Số lượng | Giá cả (Yên) |
Tủ lạnh | 1 Chiếc | 20.000 |
Tủ lạnh cũ | 1 Chiếc | 6.000 |
Máy giặt | 1 Chiếc | 20.000 |
Máy giặt cũ | 1 Chiếc | 6.000 |
Lò vi sóng | 1 Chiếc | 8.000 |
Nồi cơm điện | 1 Chiếc | 4000 |
Nồi | 1 Chiếc | 1.000 |
Chảo | 1 Chiếc | 1.500 |
Chén | 1 Chiếc | 100 |
Đũa | 3 Đôi | 100 |
Dao | 1 chiếc | 100 |
5. Chi phí đi lại các phương tiện giao thông ở Nhật Bản
Phương tiện | Giá cả |
Taxi | 600 yên/km |
Tàu điện | 50 yên/km (ước lượng) |
Xe bus | 50 yên/km |
Xe bus cao tốc (chạy liên tỉnh ban đêm) | 4,000 yên ~ 10,000 yên/lượt |
Tàu shinkansen (siêu tốc) | 6,000 yên / cự ly 200 km |
Trên đây là một số thông tin về giá cả ở Nhật Bản và đồ dùng cần thiết khi sinh sống, học tập và làm việc tại đây mà các du học sinh nên biết khi đi du học nhật bản. Nhìn chung giá cả các mặt hàng thiết yếu tại Nhật Bản là tương đối cao so với ở thị trường Việt Nam tuy nhiên bạn vẫn có thể có cách tiết kiệm để có một cuộc sống dư giả hơn. Chúc các bạn thành công!
Có thể bạn quan tâm: |